Hells Bells (Cifrada)
E||-------------------------|------------------------|
B||-------------------------|------------------------|
G||-----9-----7----------5--|----------7-------------|
D||--------7-------7--------|----5-----7----7--------|
A||--0----------------0-----|-------0----------0--0--|
E||-------------------------|------------------------|
------------------------|
------------------------|
----9-----7----------5--|
-------7-------7--------|
------------------0-----|
------------------------|
------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|
----------7-------------|----9-----7----------5--|
----5-----7----5--5-----|-------7-------7--------|
-------0-------3--2--0--|------------------0-----|
------------------------|------------------------|
------------------------|
------------------------|
----------7-------------|
----5-----7----7--------|
-------0----------0--0--|
------------------------|
------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|
----9-----7----------5--|----------7-------------|
-------7-------7--------|----5-----7----5--5-----|
------------------0-----|-------0-------3--2--0--|
------------------------|------------------------|
------------------------|
------------------------|
----9-----7----------5--|
-------7-------7--------|
------------------0-----|
------------------------|
------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|
----------7-------------|----9-----7----------5--|
----5-----7----7--------|-------7-------7--------|
-------0----------0--0--|------------------0-----|
------------------------|------------------------|
------------------------|
------------------------|
----------7-------------|
----5-----7----5--5-----|
-------0-------3--2--0--|
------------------------|
------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|
----9-----7----------5--|----------7-------------|
-------7-------7--------|----5-----7----7--------|
------------------0-----|-------0----------0--0--|
------------------------|------------------------|
------------------------|
------------------------|
----9-----7----------5--|
-------7-------7--------|
------------------0-----|
------------------------|
------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|
----------7-------------|----9-----7----------5--|
----5-----7----5--5-----|-------7-------7--------|
-------0-------3--2--0--|------------------0-----|
------------------------|------------------------|
------------------------|
------------------------|
----------7-------------|
----5-----7----7--------|
-------0----------0--0--|
------------------------|
------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|
----9-----7----------5--|----------7-------------|
-------7-------7--------|----5-----7----5--5-----|
------------------0-----|-------0-------3--2--0--|
------------------------|------------------------|
------------------------|
------------------------|
----9-----7----------5--|
-------7-------7--------|
------------------0-----|
------------------------|
------------------------|---------------------3--|
------------------------|---------------------3--|
----------7-------------|----9-----7----------0--|
----5-----7----7--------|-------7--7----7-----0--|
-------0----------0--0--|------------------0-----|
------------------------|---------------------3--|
----3-------------------|
----3-----3-------------|
----0-----2-------------|
----0-----0----5--5-----|
----------0----3--2--0--|
----3--0--2-------------| a
-------------------------|---------------------|
----------------3-----3--|---------------------|
-----2----------2--0--2--|---------------------|
-----2--0--2----0--0--0--|-----------5----5----|
--0-----0--0-------------|--------0--3----2----|
-------------------------|---------------------|
--------------------------|
-----------------3-----3--|
-----2-----------2--0--2--|
-----2--0--2-----0--0--0--|
--0-----0--0--0-----------|
--------------------------|
------------------------|-------------------------|
------------------------|----------------3-----3--|
------------------------|-----2-----2----2--0--2--|
--0--0--0-----5----5----|--2--2--0--2----0--0--0--|
-----------0--3----2----|--0-----0--0-------------|
------------------------|-------------------------|
------------------------|
------------------------|
--------2---------------|
--0--0--0-----5----5----|
-----------0--3----2----|
------------------------|
-------------------------|------------------------|
----------------3-----3--|--------3---------------|
-----2-----2----2--0--2--|--------2---------------|
--2--2--0--2----0--0--0--|--0--0--0-----5----5----|
--0-----0--0-------------|-----------0--3----2----|
-------------------------|------------------------|
-------------------------|
----------------3-----3--|
-----2-----2----2--0--2--|
--2--2--0--2----0--0--0--|
--0-----0--0-------------|
-------------------------|
------------------------|-------------------------|
--------3---------------|----------------3-----3--|
--------2---------------|-----2-----2----2--0--2--|
--0--0--0-----5----5----|--2--2--0--2----0--0--0--|
-----------0--3----2----|--0-----0--0-------------|
------------------------|-------------------------|
-----------------------|
----3--3---------------|
----2--2---------------|
----0--0-----5----5----|
----------0--3----2----|
-----------------------|
-----------2----2-----2--|----2--2----------3----|
-----3-----3----3--3--3--|----3--3-----5----3----|
-----2--0--2----2--0--2--|----2--2--0--5----0----|
--0--0--0--0----0--0--0--|----0--0--0--5----0----|
-------------------------|-------------3---------|
-------------------------|------------------3----|
--------0--2----2--0--2--|
-----3--3--3----3--3--3--|
-----2--0--2----2--0--2--|
--0--0--0--0----0--0--0--|
-------------------------|
-------------------------|
----2--2----------3----|-------------------------|
----3--3-----5----3----|-----9----------9-----9--|
----2--2--0--5----0----|-----9-----9----9-----9--|
----0--0--0--5----0----|-----9--7--9----9--7--9--|
-------------3---------|-----7--7--7----7--7--7--|
------------------3----|--0-----0--0-------0-----|
-------------2---------|
----9--9-----3---------|
----9--9-----2----2----|
----9--9--0--0----2----|
----7--7--0--0----0----|
-----------------------|
-------------------------|-------------3----3----|
-----------9----9-----9--|----9--9-----3----3----|
-----9-----9----9-----9--|----9--9--0--0----0----|
-----9--7--9----9--7--9--|----9--9--0--0----0----|
-----7--7--7----7--7--7--|----7--7--0------------|
--0-----0----------0-----|-------------3----3b---|
-------------------------|
-------------------------|
-----9-----7----------5--|
--------7-------7--------|
--0----------------0-----|
-------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
----------7-------------|----9-----7----------5--|----------7-------------|
----5-----7----7--------|-------7-------7--------|----5-----7----5--5-----|
-------0----------0--0--|------------------0-----|-------0-------3--2--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
-------------------------|------------------------|---------------------3--|
-------------------------|------------------------|---------------------3--|
-----9-----7----------5--|----------7-------------|----9-----7----------0--|
--------7-------7--------|----5-----7----7--------|-------7--7----7-----0--|
--0----------------0-----|-------0----------0--0--|------------------0-----|
-------------------------|------------------------|---------------------3--|
----3-----2-------------|------------------------|------------------------|
----3-----3-------------|---------------3-----3--|------------------------|
----0-----2-------------|----2--0--2----2--0--2--|------------------------|
----0-----0----5--5-----|----2--0--2----0--0--0--|--0--0--0-----5----5----|
----------0----3--2--0--|-------0--0-------------|-----------0--3----2----|
----3--0--2-------------|------------------------|------------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
-----------------3-----3--|-----------------------|----------------3-----3--|
-----2--0--2-----2--0--2--|-----------------------|-----2-----2----2--0--2--|
-----2--0--2-----0--0--0--|----0--0-----5----5----|--2--2--0--2----0--0--0--|
--0-----0--0--0-----------|----------0--3----2----|--0-----0--0-------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
------------------------|-------------------------|------------------------|
------------------------|----------------3-----3--|--------3---------------|
--------2---------------|-----2-----2----2--0--2--|--------2---------------|
--0--0--0-----5----5----|--2--2--0--2----0--0--0--|--0--0--0-----5----5----|
-----------0--3----2----|--0-----0--0-------------|-----------0--3----2----|
------------------------|-------------------------|------------------------|
-------------------------|------------------------|-------------------------|
----------------3-----3--|--------3---------------|----------------3-----3--|
-----2-----2----2--0--2--|--------2---------------|-----2-----2----2--0--2--|
--2--2--0--2----0--0--0--|--0--0--0-----5----5----|--2--2--0--2----0--0--0--|
--0-----0--0-------------|-----------0--3----2----|--0-----0--0-------------|
-------------------------|------------------------|-------------------------|
-----------------------|-----------2----2-----2--|----2--2----------3----|
----3--3---------------|-----3-----3----3--3--3--|----3--3-----5----3----|
----2--2---------------|-----2--0--2----2--0--2--|----2--2--0--5----0----|
----0--0-----5----5----|--0--0--0--0----0--0--0--|----0--0--0--5----0----|
----------0--3----2----|-------------------------|-------------3---------|
-----------------------|-------------------------|------------------3----|
--------0--2----2--0--2--|----2--2----------3----|-------------------------|
-----3--3--3----3--3--3--|----3--3-----5----3----|-----9----------9-----9--|
-----2--0--2----2--0--2--|----2--2--0--5----0----|-----9-----9----9-----9--|
--0--0--0--0----0--0--0--|----0--0--0--5----0----|-----9--7--9----9--7--9--|
-------------------------|-------------3---------|-----7--7--7----7--7--7--|
-------------------------|------------------3----|--0-----0--0-------0-----|
-------------2---------|-------------------------|-------------3----3----|
----9--9-----3---------|-----------9----9-----9--|----9--9-----3----3----|
----9--9-----2----2----|-----9-----9----9-----9--|----9--9--0--0----0----|
----9--9--0--0----2----|-----9--7--9----9--7--9--|----9--9--0--0----0----|
----7--7--0--0----0----|-----7--7--7----7--7--7--|----7--7--0------------|
-----------------------|--0-----0----------0-----|-------------3----3b---|
-------------------------|------------------------|------------------------|
-------------------------|------------------------|------------------------|
-----9-----7----------5--|----------7-------------|----9-----7----------5--|
--------7-------7--------|----5-----7----7--------|-------7-------7--------|
--0----------------0-----|-------0----------0--0--|------------------0-----|
-------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|-------------------------|------------------------|
------------------------|-------------------------|------------------------|
----------7-------------|-----9-----7----------5--|----------7-------------|
----5-----7----5--5-----|--------7-------7--------|----5-----7----7--------|
-------0-------3--2--0--|--0----------------0-----|-------0----------0--0--|
------------------------|-------------------------|------------------------|
---------------------3--|----3-----2-------------|------------------|
---------------------3--|----3-----3-------------|------------------|
----9-----7----------0--|----0-----2----------2--|------------------|
-------7--7----7-----0--|----0-----0----5--5--2--|------------------|
------------------0-----|----------0----3--2--0--|------------------|
---------------------3--|----3--0--2-------------|------------------|
play solo
-------------------|-------------------|------------------|
-------------------|-------------------|------------------|
----------------2--|--2----------------|------------------|
----------------2--|--2----------------|------------------|
----------------0--|--0----------------|------------------|
-------------------|-------------------|------------------|
-----------------------|---------------------|------------------------|
-----------------------|---------------------|------------------------|
----2-----2---------5--|---------7------7----|-----2-----2---------5--|
----2-----2---------5--|---------7------7----|-----2-----2---------5--|
----0-----0---------3--|---------5------5----|--x--0-----0---------3--|
-------3b--------0-----|------0--------------|--------3b--------0-----|
----------------------|------------------------|----------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
---------7----7--7----|-----2-----2---------5--|---------7----7--7----|
---------7----7--7----|-----2-----2---------5--|---------7----7--7----|
---------5----5--5----|--x--0-----0---------3--|---------5----5--5----|
------0---------------|--------3b--------0-----|------0---------------|
------------------------|----------------------|-------------------------|
------------------------|----------------------|--3--3-----3----3-----3--|
-----2-----2---------5--|---------7----7--7----|--2--2--0--2----2--0--2--|
-----2-----2---------5--|---------7----7--7----|--0--0--0--0----0--0--0--|
--x--0-----0---------3--|---------5----5--5----|-------------------------|
--------3b--------0-----|------0---------------|-------------------------|
------------------3----|-------------------------|------------------3----|
----3--3----------3----|--3--3-----3----3-----3--|----3--3----------3----|
----2--2-----5----0----|--2--2--0--2----2--0--2--|----2--2-----5----0----|
----0--0-----5----0----|--0--0--0--0----0--0--0--|----0--0-----5----0----|
-------------3---------|-------------------------|-------------3---------|
----------0-------3----|-------------------------|----------0-------3----|
-------------------------|--------------2---------|-------------------------|
-----9-----9----9--------|-----9--9-----3----2----|-----9-----9----9-----9--|
-----9--7--9----9--7--9--|-----9--9-----2----2----|-----9--7--9----9--7--9--|
-----9--7--9----9--7--9--|-----9--9-----0----2----|-----9--7--9----9--7--9--|
-----7--7--7----7--7--7--|-----7--7--0-------0----|-----7--7--7----7--7--7--|
--0--------0----------0--|--0-----0---------------|--0--------0-------------|
--------------3----3----|-------------------------|------------------------|
-----9--9-----3----3----|-------------------------|------------------------|
-----9--9-----0----0----|-----9-----7----------5--|----------7-------------|
-----9--9-----0----0----|--------7-------7--------|----5-----7----7--------|
-----7--7--0------------|--0----------------0-----|-------0----------0--0--|
--0--------0--3----3b---|-------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|-------------------------|
------------------------|------------------------|-------------------------|
----9-----7----------5--|----------7-------------|-----9-----7----------5--|
-------7-------7--------|----5-----7----5--5-----|--------7-------7--------|
------------------0-----|-------0-------3--2--0--|--0----------------0-----|
------------------------|------------------------|-------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
----------7-------------|----9-----7----------5--|----5-----7-------------|
----5-----7----7--------|----7-----7----7-----5--|----5-----7----5--5-----|
-------0----------0--0--|-------0----------0--3--|----3--0--5----3--2--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
----9-----7----------5--|----------7-------------|----9-----7----------5--|
----7--7--7----7--------|----5----------7--------|----7-----7----7-----5--|
------------------0-----|-------0----------0--0--|-------0----------0--3--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
----5-----7-------------|----9-----7----------5--|----------7-------------|
----5-----7----5--5-----|----7--7--7----7--------|----5----------7--------|
----3--0--5----3--2--0--|------------------0-----|-------0----------0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
----9-----7----------5--|----5-----7----7--7--7--|-----2-----2---------5--|
----7-----7----7-----5--|----5-----7----7--7--7--|-----2-----2---------5--|
-------0----------0--3--|----3--0--5----5--5--5--|--x--0-----0---------3--|
------------------------|-------0----------------|--------3b--------0-----|
----------------------|------------------------|----------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
---------7----7--7----|-----2-----2---------5--|---------7----7--7----|
---------7----7--7----|-----2-----2---------5--|---------7----7--7----|
---------5----5--5----|--x--0-----0---------3--|---------5----5--5----|
------0---------------|--------3b--------0-----|------0---------------|
------------------------|----------------------|---------------------|
------------------------|----------------------|---------------------|
-----2-----2---------5--|---------7----7--7----|----2-------2--------|
-----2-----2---------5--|---------7----7--7----|----2-------2--------|
--x--0-----0---------3--|---------5----5--5----|----0-------0--------|
--------3b--------0-----|------0---------------|--------3b-----------|
--------------------|------------------|---------------------||
--------------------|------------------|---------------------||
--5--------7--------|------------------|----2-----2----------||
--5--------7--------|------------------|----2-----2----------||
--3--------5--------|------------------|----0-----0----------||
--------------------|------------------|-------3b------------||
solo
--------------------------|------------5--------|
----8--7r-5---------------|------------5--7b-7--|
----7--7r----7--5b--------|---------------7b-7--|
-------------------7--5/7~|---------------------|
--------------------------|---------------------|
--------------------------|---------------------|
--------------------|------------------------|---------------------------|
----------7b--------|------------------------|---------------------------|
----------7b---x---|------------------------|------------2---------7b---|
---------------x---|-----5h7~-----4h5~------|--2h4-----x---4/7~---------|
---------------x---|---x--------x-----------|------3p0------------------|
--------------------|------------------------|---------------------------|
Release only
--------------------------|----------------------------|
----8-------8-8--8-8--8-8-|---8-8-------------7---5----|
-------7b---9-9--9-9--9-9-|---7b7r------5p0---7---5----|
--------------------------|-----------x-----7---7------|
--------------------------|----------------------------|
--------------------------|----------------------------|
--------------------------|------------------------------|
------8--------7--7~------|------8~---------10--10~------|
--7/9-9-9~---0-7--7~----5-|--7/9-9~----9/11-11--11~----9-|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
-----------------------------------------------------------|
-----13-------13-13-------13-13----------13----13----13----|
--14-14-12/14-14-14-13/14-14-14-13-13/14-14-14----14----14-|
-----------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------|
--12----12------10--10----x-----|--10~-------------------------|
--13----13------13b-13b-----x---|--13b---12r---10---14/15-15~-|
-----14-----------------------x-|--------------------13/14-14~-|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------17--------17-------|
----13----15----15~---15~-15-----|--15--17b---19--17b------17b---|
-------14-14-14-------14~-14-----|-------------------------------|
-------------------------------16-|-------------------------------|
----------------------------------|-------------------------------|
----------------------------------|-------------------------------|
--17--17-------------------------|---------------------------17----|
--17b-17r-----15h18p15----15----|--20----20--------20----------20-|
-----------------------16-----0--|--19b---19b---19b----19b---------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
--------------------------------------17-|
--17-----------------------20b-20b-------|
-----19r-17----19-17b--------------------|
------------19-------19p17---------------|
-----------------------------------------|
-----------------------------------------|
--17-20p17----17----------20b---20b---|
-----------20b---20b20p17-------------|
--------------------------------------|
--------------------------------------|
--------------------------------------|
--------------------------------------|
--17--------------------------------------|
-----20p17--------------------------------|
-----------19b19----------17~---12/14~14-|
-----------------19-16-19-----------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
|--------------------|
|----------------19b-|
|--------------------|
|--------------------|
|--------------------|
----17--------------------|------------------------|----17--------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------19b-19~-------17--|--------19~-----19--19b-|--------19b-19~-------17--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
------------------------|----17--------------------|----------------------|
------------------------|--------------------------|----------------------|
--------19~-----19--19b-|--------19b-19~-------17--|--------19~-------19b-|
------------------------|--------------------------|----------------------|
------------------------|--------------------------|----------------------|
------------------------|--------------------------|----------------------|
D.P.
----17--------------------|------------------------|
----------------------20-|------------------------|
--------19r---19~---------|------------------------|
--------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------10---|
--------------------------|--------17-12---------|
-------------------------------|-----------------------------|
-------------------------------|-----------------------------|
-------------------------------|-----------------------------|
-------------------------------|------------10/12~------10---|
-------12---10---12~-------12-|----3----12-----------x------|
--0--x----x----x--------0------|-------x---------------------|
---------------------------|----------------------------------|
----10--10--10-------------|----------------------------------|
----12b-12--12b--------17--|------------------17--------------|
--------------------x------|----19--17h19---x----19~--19~19--|
---------------------------|----------------------------------|
---------------------------|----------------------------------|
------------------------------|---17--------17------------------|
--x--10--10--10-----------20b-|------17-20b----17--20b---20----|
--x--12b-12--12b---12--------|-------------------------------0-|
------------------------------|---------------------------------|
------------------------------|---------------------------------|
-----------------------x------|---------------------------------|
----------------------17-------------------|
----20b--20b--20b--20b---20-17----------20-|
-------------------------------19r17-19b---|
-------------------------------------------|
-------------------------------------------|
-------------------------------------------|
---------------------------------------|---------------------|
---------20-20-20-20-20--------19-17---|--x-----------------|
--19b-------19b19b19b19b-17~---19-17---|--x-----------------|
----------------------------19---------|--x------7p5--------|
---------------------------------------|--x-----------------|
---------------------------------------|---------------------|
---------------------||
---------------------||
----2-----2----------||
----2-----2----------||
----0-----0----------||
-------3b------------||