Whole Lotta Rosie (Cifrada)
Intro:
E|-------------------------|------------------|-------------------------|
B|-------------------------|------------------|-------------------------|
G|-------------------------|------------------|-------------------------|
D|----2--5--2--7-----5--2--|------------------|----2--5--2--7-----5--2--|
A|----0--3--0--5--0--3--0--|------------------|----0--3--0--5--0--3--0--|
E|-------------------------|------------------|-------------------------|
to verse:
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|----2--------2--------2--|----------------------2--|
|----2--5--2--7-----5--2--|----2--2--2--2--2--2--2--|----2--2--2--2--2--2--2--|
|----0--3--0--5--0--3--0--|----0--0--0--0--0--0--0--|----0--3--0--5--0--3--0--|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|----2--------2--------2--|----------------------2--|----2--------2--------2--|
|----2--2--2--2--2--2--2--|----2--2--2--2--2--2--2--|----2--2--2--2--2--2--2--|
|----0--0--0--0--0--0--0--|----0--3--0--5--0--3--0--|----0--0--0--0--0--0--0--|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|----------------------2--|----2--------2--------2--|----------------------2--|
|----2--2--2--2--2--2--2--|----2--2--2--2--2--2--2--|----2--2--2--2--2--2--2--|
|----0--3--0--5--0--3--0--|----0--0--0--0--0--0--0--|----0--3--0--5--0--3--0--|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
never had a woman...
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|----2--------2--------2--|----------------------2--|----2--------2--------2--|
|----2--2--2--2--2--2--2--|----2--2--2--2--2--2--2--|----2--2--2--2--2--2--2--|
|----0--0--0--0--0--0--0--|----0--3--0--5--0--3--0--|----0--0--0--0--0--0--0--|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|----------------------2--|----2--------2--------2--|----------------------2--|
|----2--2--2--2--2--2--2--|----2--2--2--2--2--2--2--|----2--2--2--2--2--2--2--|
|----0--3--0--5--0--3--0--|----0--0--0--0--0--0--0--|----0--3--0--5--0--3--0--|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
all through...
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|----2--------2--------2--|----------------------2--|----2--------2--------2--|
|----2--2--2--2--2--2--2--|----2--2--2--2--2--2--2--|----2--2--2--2--2--2--2--|
|----0--0--0--0--0--0--0--|----0--3--0--5--0--3--0--|----0--0--0--0--0--0--0--|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|----------------------2--|----2--------2--------2--|----------------------2--|
|----2--2--2--2--2--2--2--|----2--2--2--2--2--2--2--|----2--2--2--2--2--2--2--|
|----0--3--0--5--0--3--0--|----0--0--0--0--0--0--0--|----0--3--0--5--0--3--0--|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|----2--------2--------2--|----------------------2--|----2--------2--------2--|
|----2--2--2--2--2--2--2--|----2--2--2--2--2--2--2--|----2--2--2--2--2--2--2--|
|----0--0--0--0--0--0--0--|----0--3--0--5--0--3--0--|----0--0--0--0--0--0--0--|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
whole lotta woman... whole lotta
|-------------------------|---------------------|------------------|
|-------------------------|---------------------|------------------|
|-------2--2--2--2--2--2--|---------------------|------------------|
|----2--2--2--2--2--2--2--|--3------3------3----|------------------|
|----0-----0-----0-----0--|--3------3------3----|------------------|
|-------------------------|--1------1------1----|------------------|
woman... whole lotta rosie...
|---------------------|------------------|---------------------|
|--3------3------3----|------------------|------------------3--|
|--2------2------2----|------------------|--2------------2--0--|
|--0------0------0----|------------------|--2------------2--0--|
|---------------------|------------------|--0------------0-----|
|---------------------|------------------|------------------3--|
rosie...
|------------------|---------------------|------------------|
|------------------|------------------3--|------------------|
|------------------|--2------------2--0--|------------------|
|------------------|--2------------2--0--|------------------|
|------------------|--0------------0-----|------------------|
|------------------|------------------3--|------------------|
rosie...
|---------------------|------------------|---------------------|
|------------------3--|------------------|---------------------|
|--2------------2--0--|------------------|---------------------|
|--2------------2--0--|------------------|---------------------|
|--0------------0-----|------------------|--5------5------5----|
|------------------3--|------------------|--3------2------3----|
to verse:
|---------------------|--------------------------|
|---------------------|--------------------------|
|---------------------|--2--2--------2--------2--|
|---------------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
|----5------5----5----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
|----2------3----3----|--------------------------|
Compositores: Angus Mckinnon Young (Angus Young) (APRA), Malcolm Mitchell Young (Malcolm Young) (APRA), Ronald Belford Scott (Scott Bon) (APRA)Editor: Australian Music Corporation Pty Ltd (APRA)Administração: Sony Music Productions Pty Ltd (APRA)Publicado em 2003 e lançado em 2001 (11/Dez)ECAD verificado obra #16983097 e fonograma #2200388 em 10/Abr/2024 com dados da UBEM