Lacuna Coil
Página inicial > Heavy Metal > L > Lacuna Coil > Our Truth (tablatura)

Our Truth (tablatura)

Lacuna Coil


Afinação: B F# B E G# C#

^ = Harmonico
~ = Vibrato
~~ = Mais vibrato
PM = Palm Mudo
s = Slide
t = Trill

Fig 1:
C#|----
G#|----
E|----
B|12s0
F#|12s0
B|12s0

Fig 2:
C#|-----------------------------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
B|------7--7--------8--8--7s8s7s8--------7--7--------8--8--7s8s7s8-|
F#|0--0--5--5--0--0--6--6--5s6s5s6--0--0--5--5--0--0--6--6--5s6s5s6-|
B|0--0--------0--0-----------------0--0--------0--0----------------|

Fig 3:
C#|-----------------------------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
B|------7--7--------8--8--7s8s7s8--------7--7-------8--------------|
F#|0--0--5--5--0--0--6--6--5s6s5s6--0--0--5--5--0--0-6--0--0--------|
B|0--0--------0--0-----------------0--0--------0--0----0--0--5~~---|
^
Fig 4:
C#|-----------------------------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------------------------------|
E|7---------------7----------------7---------------7---------------|
B|7---------------7----------------7---------------7---------------|
F#|----0---0---0-------0---0------------0---0---0-------0---0-------|
B|----0---0---0-------0---0------------0---0---0-------0---0-------|

Fig 5:
C#|---------------------------------|
G#|---------------------------------|
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
F#|------------------6~-------------|
B|8--8--8--7--7--7-----------------|
^
Fig 6:
C#|-----------------------------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
B|5----------1----------3----------0----------6----------8---------|
F#|5----------1----------3----------0----------6----------8---------|
B|5----------1----------3----------0----------6----------8---------|

Fig 7:
C#|-----------------------------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
B|5----------1----------3----------6-------------------------------|
F#|5----------1----------3----------6-------------------------------|
B|5----------1----------3----------6-------------------------------|

Fig 8:
C#|-----------------------------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
F#|------5--5--------6--6--5t6t5t6--------5--5--------6--6--5t6t5t6-|
B|0--0--------0--0-----------------0--0--------0--0----------------|
PM

Fig 9:
C#|-----------------------------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
F#|------5--5--------6--6--5t6t5t6--------------------6-------------|
B|0--0--------0--0-----------------8--8--8--7--7--7-------1---1----|
PM
^
Fig 10:
C#|-----------------------------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
F#|---------------5-----------------------6--------------5h6p5h6----|
B|0------0---------------0-------0---------------0-----------------|

Fig 11:
C#|-----------------------------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
F#|---------------5-----------------------6-------------------------|
B|0------0---------------0-------0---------------0----5s8~----7~---|

Intro:
Instrumental, Fig 1, Fig 2, Fig 3, Fig 2, Fig 2

Verso 1:
Fig 4, Instrumental, Fig 5, Fig 4 (x2), Fig 5

Refrão 1:
Fig 6 (x3), Fig 7

Bridge:
Fig 2, Fig 3

Refrão 2:
Instrumental, Fig 5, Fig 4 (x2), Fig 5 (x2)

Refrão 2:
Fig 6 (x3), Fig 7

Bridge:
Instrumental, Fig 8, Fig 9

Refrão 3:
Fig 6 (x3), Fig 7

Bridge:
Fig 2, Fig 3, Fig 2, Fig 2

Outro:
Fig 10, Fig 11, Fig 10, Fig 11 (Repeat to fade)

Composição: Andrea Ferro / Cristina Scabbia

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Lacuna Coil no Vagalume.FM
ESTAÇÕES
ARTISTAS RELACIONADOS